
CENTRAL PARK LIVING – BYGNING 1:
15 lejligheder fordelt på 3 etager.
CENTRAL PARK I | Brutto areal | Husleje pr. md. 2025 | Husleje pr. md. 2026 | Husleje pr. md. 2027 | Husleje pr. md. 2028 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Lejlighed 6.1.11 | 85,7 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | UDLEJET |
Lejlighed 6.1.12 | 95,2 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
Lejlighed 6.1.13 | 95,5 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
Lejlighed 6.1.14 | 95,5 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
Lejlighed 6.1.15 | 84,6 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | UDLEJET |
Lejlighed 6.2.11 | 85,7 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | UDLEJET |
Lejlighed 6.2.12 | 95,2 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | UDLEJET |
Lejlighed 6.2.13 | 95,5 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
Lejlighed 6.2.14 | 95,5 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
Lejlighed 6.2.15 | 84,6 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | UDLEJET |
Lejlighed 6.3.11 | 85,7 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | UDLEJET |
Lejlighed 6.3.12 | 95,2 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | UDLEJET |
Lejlighed 6.3.13 | 95,5 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | UDLEJET |
Lejlighed 6.3.14 | 95,5 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | UDLEJET |
Lejlighed 6.3.15 | 84,6 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
