CENTRAL PARK LIVING – BYGNING 2:
12 lejligheder fordelt på 3 etager.
| CENTRAL PARK II | Brutto areal | Husleje pr. md. | Status |
|---|---|---|---|
| Lejlighed 6.1.21 | 115 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.1.22 | 110 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.1.23 | 100 | Kontakt os | LEDIG |
| Lejlighed 6.1.24 | 105 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.2.21 | 115 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.2.22 | 110 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.2.23 | 100 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.2.24 | 105 | Kontakt os | LEDIG |
| Lejlighed 6.3.21 | 115 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.3.22 | 110 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.3.23 | 100 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.3.24 | 105 | Kontakt os | UDLEJET |
