CENTRAL PARK LIVING – BYGNING III:
32 lejligheder fordelt på 8 etager. Her er der mulighed for at leje ef af de 22 tilhørende p-pladser der tilhører bygning 3.
| CENTRAL PARK III | Brutto areal | Husleje pr. md. | Status |
|---|---|---|---|
| Lejlighed 6.1.32 | 113 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.1.31 | 107 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.1.33 | 116 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.1.34 | 91 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.2.31 | 107 | Kontakt os | LEDIG |
| Lejlighed 6.2.32 | 113 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.2.34 | 116 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.2.33 | 119 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.3.31 | 107 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.3.32 | 113 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.3.34 | 116 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.3.33 | 119 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.4.31 | 107 | Kontakt os | LEDIG |
| Lejlighed 6.4.32 | 113 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.4.34 | 116 | Kontakt os | LEDIG |
| Lejlighed 6.4.33 | 119 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.5.31 | 107 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.5.32 | 113 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.5.34 | 116 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.5.33 | 119 | Kontakt os | LEDIG |
| Lejlighed 6.6.31 | 107 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.6.32 | 113 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.6.34 | 116 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.6.33 | 119 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.7.31 | 107 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.7.32 | 113 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.7.34 | 116 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.7.33 | 119 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.8.31 | 107 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.8.32 | 113 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.8.34 | 116 | Kontakt os | UDLEJET |
| Lejlighed 6.8.33 | 119 | Kontakt os | UDLEJET |


